社名 | プライムデリカ 株式会社 佐賀工場 | 登録日 | 2021/04/13 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 980円〜980円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | コンビニエンスストア向けデザート、軽食の製造 | ||
勤務地 | 佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉1580−22 |
社名 | - | 登録日 | 2021/04/13 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 792円〜850円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 軽貨物自動車運送業・郵便事業・インテリア事業・一般貨物運送業 | ||
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
社名 | 株式会社みつばコミュニティ 運転手採用本部 | 登録日 | 2021/04/09 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,500円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 自家用自動車運行管理の請負業務。主に幼稚園やスイミングスクー ... | ||
勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
社名 | 株式会社 サカイ引越センター佐賀支社 | 登録日 | 2021/04/08 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 40,000円〜65,000円 b 定額的に支払われる手... |
||
事業内容 | 引越荷物の運搬 | ||
勤務地 | 佐賀県佐賀市鍋島町八戸1239‐1 |
社名 | 川崎陸送株式会社 | 登録日 | 2021/04/06 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜155,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 大手食品メーカーを主取引先とし、物流業務を一括して提供するサ ... | ||
勤務地 | 佐賀県三養基郡基山町大字小倉118−1
弊社 鳥栖営業所 |
社名 | 株式会社 梅里物流サービス | 登録日 | 2021/04/01 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜160,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 一般貨物輸送業/倉庫事業/産業廃棄物収集運搬業 | ||
勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁4049−247 |
社名 | 富士運輸 株式会社 | 登録日 | 2021/04/01 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 82,000円〜82,000円 b 定額的に支払われる手... |
||
事業内容 | 当社のお客様は郵便輸送、ヤマト運輸、全日空・フェデックス・D ... | ||
勤務地 | 佐賀県三養基郡基山町大字長野597−16
「九州コールド支店」 |
社名 | 有限会社 西田運送 | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜130,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 食品全般のルート配送 | ||
勤務地 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字田中881−1 |
社名 | 株式会社 SKライン佐賀 鳥栖支店 (三紀運輸グループ) | 登録日 | 2021/03/29 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 70,000円〜80,000円 b 定額的に支払われる手... |
||
事業内容 | 総合物流事業・関連会社32社
グループ資産金総額2億630... |
||
勤務地 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦1253−8 |
社名 | 株式会社 SKライン佐賀 鳥栖支店 (三紀運輸グループ) | 登録日 | 2021/03/29 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 70,000円〜80,000円 b 定額的に支払われる手... |
||
事業内容 | 総合物流事業・関連会社32社
グループ資産金総額2億630... |
||
勤務地 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦1253−8 |