社名 | 株式会社フジデン | 登録日 | 2022/05/25 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 月給21?32万円 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区神戸電鉄有馬線 湊川 湊川は、住所からシステムで駅を選んでいます。実際の最寄り駅は異なる場合があります。 |
社名 | 株式会社シエロ | 登録日 | 2022/05/20 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】高卒以上に限る 【応募資格2】日本語ネイティブ... |
||
給与 | 時給1500円 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1イオンモール神戸南2F 神戸市海岸線 中央市場前 バス・車 5分 |
社名 | 株式会社 アールアイエス | 登録日 | 2022/05/24 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 930円〜930円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 処方せん調剤を主とした「薬局レオファーマシー」を運営していま ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通3丁目3−11 |
社名 | 株式会社 パワーエレメント | 登録日 | 2022/05/24 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,300円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | スポーツ施設へタイル等販売・施工 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町8丁目5−1
灘高等学校 |
社名 | 神戸通信工業株式会社 | 登録日 | 2022/05/24 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜350,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 各種通信機器の販売、メンテナンス、取付、電気通信工事等 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通4丁目1−25 |
社名 | NPO法人ホザナ・ハウス 就労継続支援b型ホザナファクトリー | 登録日 | 2022/05/24 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円〜1,010円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 利用者の指導、支援
カフェ業務 |
||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町4丁目8−14
就労継続支援b型ホザナファクトリー 市バス 夢野2丁目バス停 徒歩2分 |
社名 | 日本ジャバラ 株式会社 | 登録日 | 2022/05/20 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 187,300円〜216,500円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 各種機械用ジャバラ製造販売 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通9丁目1−16 |
社名 | - | 登録日 | 2022/05/20 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 191,280円〜255,900円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 各種機械用ジャバラ製造販売 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
社名 | - | 登録日 | 2022/05/20 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 上下水道工事・ガス工事・ガス機器販売・空調工事 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
社名 | 梅本産業 株式会社 | 登録日 | 2022/05/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 工業用ガス及び溶接材料販売 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町2丁目1−5
本社 |
社名 | 株式会社 キャスキット | 登録日 | 2022/05/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 930円〜1,050円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 医療及び介護用品の販売及び賃貸
医療及び介護事務の委託業務 |
||
勤務地 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通四丁目1番17号
デイサービスセンターいばしょ |
社名 | 株式会社 キャスキット | 登録日 | 2022/05/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 181,000円〜211,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 医療及び介護用品の販売及び賃貸
医療及び介護事務の委託業務 |
||
勤務地 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通四丁目1番17号
デイサービスセンターいばしょ |
社名 | 株式会社 キャスキット | 登録日 | 2022/05/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 181,000円〜211,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 医療及び介護用品の販売及び賃貸
医療及び介護事務の委託業務 |
||
勤務地 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通四丁目1番17号
デイサービスセンターいばしょ |
社名 | 株式会社 キャスキット | 登録日 | 2022/05/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円〜191,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 医療及び介護用品の販売及び賃貸
医療及び介護事務の委託業務 |
||
勤務地 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通四丁目1番17号
デイサービスセンターいばしょ |
社名 | 株式会社 すかいらーくレストランツ | 登録日 | 2022/05/17 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 928円〜928円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | レストラン事業 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2−1
「ガスト兵庫駅前店」 |
社名 | アースサポート株式会社 アースサポート大阪 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,550円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 訪問入浴サービス、訪問介護サービス、ケアプラン作成サービス、 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通5丁目1番8号
アースサポート兵庫 |
社名 | アースサポート株式会社 アースサポート大阪 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,437円〜1,562円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 訪問入浴サービス、訪問介護サービス、ケアプラン作成サービス、 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目10番5号
アースサポート神戸 |
社名 | アースサポート株式会社 アースサポート大阪 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜130,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 訪問入浴サービス、訪問介護サービス、ケアプラン作成サービス、 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目10番5号
アースサポート神戸 |
社名 | 株式会社 松本マリン | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜350,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 舶用機関整備、船舶管理業さらに舶用品販売、損害保険代理店業 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町3丁目1番38号 |
社名 | アースサポート株式会社 アースサポート大阪 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,410円〜1,910円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 訪問入浴サービス、訪問介護サービス、ケアプラン作成サービス、 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目10番5号
アースサポート 神戸 |
社名 | アースサポート株式会社 アースサポート大阪 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜130,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 訪問入浴サービス、訪問介護サービス、ケアプラン作成サービス、 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通5丁目1番8号
アースサポート兵庫 |
社名 | 株式会社 いちみね | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 水産物卸売。数の子、タラコ、明太子、紅鮭、いくら、その他雑魚 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目2番3号 |
社名 | 株式会社 松本マリン | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜350,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 舶用機関整備、船舶管理業さらに舶用品販売、損害保険代理店業 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町3丁目1番38号 |
社名 | 株式会社 松本マリン | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 舶用機関整備、船舶管理業さらに舶用品販売、損害保険代理店業 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町3丁目1番38号 |
社名 | 株式会社スズキ自販兵庫 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 152,648円〜152,648円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 自動車販売業 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7丁目2−16
神戸営業所 |
社名 | アースサポート株式会社 アースサポート大阪 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜130,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 訪問入浴サービス、訪問介護サービス、ケアプラン作成サービス、 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1−10−5
アースサポート神戸 |
社名 | アースサポート株式会社 アースサポート大阪 | 登録日 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 993円〜993円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 訪問入浴サービス、訪問介護サービス、ケアプラン作成サービス、 ... | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通5−1−8
アースサポート兵庫 |
社名 | - | 登録日 | 2022/04/27 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜360,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 熱交換器洗浄装置、除塵フィルタの輸入・販売 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
社名 | - | 登録日 | 2022/04/27 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 安全衛生保護具の卸販売
主に安全靴、... |
||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
社名 | - | 登録日 | 2022/04/27 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜360,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 熱交換器洗浄装置、除塵フィルタの輸入・販売 | ||
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |