社名 | スキャドロン株式会社 | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 年俸制 a 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円〜250,000円 b 定額的に支払われ... |
||
事業内容 | 公共事業(土木設計全般・公共測量・地質調査)
民間事業(I... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市久米町540−3 KS第1ビル
スキャドロン株式会社 |
社名 | スキャドロン株式会社 | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 年俸制 a 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円〜625,000円 b 定額的に支払われ... |
||
事業内容 | 公共事業(土木設計全般・公共測量・地質調査)
民間事業(I... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市久米町540−3 KS第1ビル
スキャドロン株式会社 |
社名 | 橿原市役所 | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 170,400円〜170,400円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 行政職全般 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市川西町1038−2 |
社名 | 有限会社 ヤマトリフォーム | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 950円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | トイレ、キッチン、浴室、洗面、外壁、屋根、エクステリア、玄関 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市城殿町305−1 |
社名 | 株式会社 ニチイ学館 ニチイケアセンター橿原真菅 | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 845円〜845円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 医療関連サービス事業 介護ヘルスケア事業。地域密着で、ボラン ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市曽我町343番地 |
社名 | クリーンサービス アクア | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 838円〜838円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 建物総合管理業 | ||
勤務地 | 奈良県五條市住川町1163−2
「つわぶき苑」 |
社名 | 有限会社 ヤマトリフォーム | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | トイレ、キッチン、浴室、洗面、外壁、屋根、エクステリア、玄関 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市城殿町305−1 |
社名 | スキャドロン株式会社 | 登録日 | 2021/01/05 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 年俸制 a 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円〜250,000円 b 定額的に支払われ... |
||
事業内容 | 公共事業(土木設計全般・公共測量・地質調査)
民間事業(I... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市久米町540−3 KS第1ビル
スキャドロン株式会社 |
社名 | 株式会社 魚国総本社 | 登録日 | 2020/12/28 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 850円〜880円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 官公庁・企業・銀行・学校・病院・福祉施設等の食堂・喫茶の経営 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市四条町827
平成記念病院内魚国総本社事業所 |
社名 | 社会福祉法人 萌 | 登録日 | 2020/12/28 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,300円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 市町村、その他の関係機関などと連携し、各種業務を請け負いなが ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市久米町906−2
『生活支援センター ぴあぽ〜と』 |
社名 | 株式会社ケントメディカルケア | 登録日 | 2020/12/28 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,400円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 大阪府下で高齢者施設4棟、奈良県で特定施設1棟、その他デイサ ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市法花寺町54−1
住宅型有料老人ホーム 寿福の郷 橿原 |
社名 | 株式会社アートネイチャー | 登録日 | 2020/12/24 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 194,000円〜222,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 1965年の創業以来、「髪から始まるポジティブな生き方」を提 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市四条町840番地
奈良県立医科大学付属病院C病棟2F ヘアサロン 奈良県立医科大学付属病院店 |
社名 | 株式会社アイヴィジット | 登録日 | 2020/12/24 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 2,240,000円〜2,240,000円 b 定額的に支払わ... |
||
事業内容 | 有料職業紹介事業(13−ユ−04229)人材派遣事業(派13
| ||
勤務地 | 奈良県橿原市等、奈良県南部のエリアを直行直帰 |
社名 | 株式会社 スギ薬局 | 登録日 | 2020/12/24 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 880円〜995円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 医薬品、化粧品、健康食品、日用品の小売業、調剤薬局 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市北妙法寺町555番地の1
スギ薬局 橿原真菅店 |
社名 | - | 登録日 | 2020/12/23 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 154,080円〜154,080円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 奈良県の観光振興並びにコンベンション誘致等に関する事業。観光 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市 |
社名 | 社会福祉法人 徳眞会 | 登録日 | 2020/12/23 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円〜900円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 障害者支援施設たけのこ園、相談支援事業たけのこ園、グループホ ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市十市町1011−1
社会福祉法人 徳眞会「めばえハウス」 |
社名 | 医療法人光司会 神宮前こころのクリニック | 登録日 | 2020/12/23 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,500円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 精神科・心療内科のクリニックです。橿原神宮前駅西出口すぐの場 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市久米町569 ヒロタウエストゲート神宮前1階A号
室 |
社名 | 橿原商工会議所 | 登録日 | 2020/12/22 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 132,804円〜142,290円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 事業者の経営や技術の改善及び向上を図るための相談を受け、それ ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市久米町652の2 橿原市商工経済会館3F
橿原商工会議所 |
社名 | 鹿島通信サービス 株式会社 | 登録日 | 2020/12/22 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円〜2,500円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 中学生・高校生を対象としたフリースクールの経営や学校法人の通 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市内膳町1−3−10 第2陽光ビル3階 |
社名 | 有限会社 ユニテック | 登録日 | 2020/12/22 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,400円〜202,400円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 業務請負業及び労働者派遣事業、有料職業紹介事業(29−ユ−3
| ||
勤務地 | 奈良県橿原市観音寺町192番地1
共栄産業株式会社 橿原事業所 |
社名 | 鹿島通信サービス 株式会社 | 登録日 | 2020/12/22 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 中学生・高校生を対象としたフリースクールの経営や学校法人の通 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市内膳町1−3−10 第2陽光ビル3階 |
社名 | 株式会社 中川組 | 登録日 | 2020/12/21 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜375,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | ・公共・民間の土木・建築工事及び解体工事 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市飯高町69−3 |
社名 | イフスコヘルスケア 株式会社 | 登録日 | 2020/12/21 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 902円〜902円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 病院、老人福祉施設等での給食請負業 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市四分町82−1
平成まほろば病院 |
社名 | アクティオ 株式会社 大阪支店 | 登録日 | 2020/12/21 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | ○指定管理事業 ○施設運営委託事業
○イベント... |
||
勤務地 | (1)〒634−0804奈良県内膳町1−1−60橿原市分庁舎
(2)〒634−0837奈良県橿原市曲川町7−20−1 イオンモール橿原 |
社名 | 有限会社 美興ワールドハウス | 登録日 | 2020/12/21 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 280,000円〜350,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 不動産販売・建築土木請負 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市曽我町1053−2 |
社名 | ピアッツァ・コミュニティ 株式会社 | 登録日 | 2020/12/21 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 850円〜850円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 大阪、奈良の分譲マンション(ピアッツァコートシリーズ)やホテ ... | ||
勤務地 | 奈良県大和郡山市朝日町3−46 |
社名 | 橿原市役所 | 登録日 | 2020/12/21 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 880円〜880円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 行政職全般 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市内膳町1−1−60
「橿原市役所分庁舎」 |
社名 | 植田商事 株式会社 | 登録日 | 2020/12/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 衛生陶器、住宅設備及び機材、水道機材等々の卸売販売。 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市十市町420番地 |
社名 | 南都ビルサービス株式会社 | 登録日 | 2020/12/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 154,700円〜154,700円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | ビル総合管理(建物サービス業) 1、建物清掃業務
2、電... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市常盤町616
「橿原総合庁舎」 |
社名 | 株式会社 鶴 | 登録日 | 2020/12/17 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜350,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 訪問鍼灸マッサージ・訪問看護ステーション:
高齢者や障がい... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市中曽司町194−6
「訪問看護ステーションMaisu橿原店」 |