社名 | HOWS | 登録日 | 2021/01/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 838円〜838円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 雑貨及び袋物製造 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市西池尻町92−2 |
社名 | 近鉄レンタリース株式会社 近鉄大和八木駅前店 | 登録日 | 2021/01/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 840円〜840円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 自動車貸渡(レンタカー)車両、各種機械器具の貸渡事業(リース ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市内膳町4丁目1−3 |
社名 | - | 登録日 | 2021/01/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜230,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 吉野林業再生にかかわる事業全般
山づくり、林業人材育成、建... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市 |
社名 | 阪奈警備保障株式会社 | 登録日 | 2021/01/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,066円〜1,066円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 交通警備、雑踏警備、施設警備、保安警備及び
新規成長分野事... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市白橿町2丁目31−22 |
社名 | 株式会社 あすか修繕堂 | 登録日 | 2021/01/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 890円〜950円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 家電、ゲーム機器修繕及び修理部品等販売業 主にゲーム機器の修 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市五条野町357−2 |
社名 | アスカ美装 株式会社 | 登録日 | 2021/01/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 890円〜890円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | ビルメンテナンス業(建物の設備、衛生、清掃、警備等)の総合管 ... | ||
勤務地 | 奈良県高市郡明日香村大字立部745 |
社名 | 阪奈警備保障株式会社 | 登録日 | 2021/01/18 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 969円〜969円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 交通警備、雑踏警備、施設警備、保安警備及び
新規成長分野事... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市葛本町789−1 |
社名 | ピーエス・プラス株式会社 カインドハート橿原 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 950円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 介護事業 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市中町208−3
「カインドコート橿原」 |
社名 | 有限会社ホームヘルパーステーション絆 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 平成16年8月に事業所開設。居宅介護支援センター、訪問介護、 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市中曽司町269−27 |
社名 | 株式会社 フジオフードシステム | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 850円〜900円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 飲食店の経営・飲食店のFC本部の経営 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市曲川町7−20−1 イオンモール橿原1F
「デリス タルト&カフェ イオンモール橿原」 |
社名 | ピーエス・プラス株式会社 カインドハート橿原 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 950円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 介護事業 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市中町208−3
「カインドコート橿原」 |
社名 | 社会医療法人 平成記念会 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 910円〜910円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 平成記念病院、平成まほろば病院、へいせいたかとりクリニック、 ... | ||
勤務地 | 奈良県磯城郡田原本町大字八尾582−1
「通所介護事業所 リハビリあ・える 田原本」 |
社名 | 有限会社 山勝木材店 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 183,600円〜216,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 製材・卸売・小売・住宅設備機器の販売。 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市寺田町135
|
社名 | architect IRORI | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 338,000円〜375,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 古民家再生・住宅、店舗リノベーション・和風モダン・和風テイス ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市木原町217−1
らふぃーね橿原203号 |
社名 | 株式会社 不二ビルサービス大阪支店 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 838円〜900円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 総合ビルメンテナンス業 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市曲川町7丁目20−1
イオンモール橿原 |
社名 | 株式会社 ひまわりの会 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円〜1,567円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | ・グループホーム・デイサービス・訪問介護・訪問看護・リハビリ ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市白橿町2一29−8
「ぽれぽれ橿原在宅支援相談センター」 |
社名 | ピーエス・プラス株式会社 カインドハート橿原 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜170,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 介護事業 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市中町208−3
「カインドコート橿原」 |
社名 | - | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜160,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 婦人服企画・製造・小売 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市 |
社名 | ピーエス・プラス株式会社 カインドハート橿原 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 135,000円〜135,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 介護事業 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市中町208−3
「カインドコート橿原」 |
社名 | 医療法人 医誠会 橿原リハビリテーション病院 | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 125,000円〜160,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 療養型病院
ベッド数205床 ... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市田中町104−1 |
社名 | 株式会社 フジオフードシステム | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜220,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 飲食店の経営・飲食店のFC本部の経営 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市曲川町7−20−1
イオンモール橿原1階 串家物語 イオンモール橿原店 |
社名 | 株式会社 メンテナンス・コシバ | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当 | ||
事業内容 | 奈良県内の自動車ディーラーや近畿全域の中古車センター・オーク ... | ||
勤務地 | 奈良県大和郡山市筒井町967−1 |
社名 | 株式会社 自立カンパニー | 登録日 | 2021/01/14 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 創作の定食を中心にイートインとテイクアウト商品を販売します。 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市曲川町5ー14−24
minori自立ホーム 4番館 |
社名 | 株式会社 ヤマダホームズ | 登録日 | 2021/01/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜299,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 建設および土木工事の設計、施工、請負および管理、リフォーム。 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市新賀町521
ABCハウジング橿原住宅公園内 株式会社ヤマダホームズ 橿原店 |
社名 | 株式会社 ヤマダホームズ | 登録日 | 2021/01/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜299,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 建設および土木工事の設計、施工、請負および管理、リフォーム。 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市新賀町521
ABCハウジング橿原住宅公園内 株式会社ヤマダホームズ 橿原店 |
社名 | 株式会社 ヤマダホームズ | 登録日 | 2021/01/12 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜400,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 建設および土木工事の設計、施工、請負および管理、リフォーム。 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市新賀町521
ABCハウジング橿原住宅公園内 株式会社ヤマダホームズ 橿原店 |
社名 | CKCネットワーク 株式会社 | 登録日 | 2021/01/07 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | 免許・資格不問 | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 その他 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円〜1,466円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | ・FAXやPCを利用した家庭学習指導
・個別学習指導塾の経... |
||
勤務地 | 奈良県橿原市内膳町1−6−19 都ビル2F
ナビ個別指導学院 橿原校 |
社名 | 株式会社 和田エンジニアリング | 登録日 | 2021/01/06 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 301,300円〜388,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 電気設備工事業・情報通信設備工事業 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市飯高町215−1 |
社名 | 有限会社 デザイン工房 | 登録日 | 2021/01/06 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜350,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 店舗設計、不動産、独立(企業)支援、経営コンサルティング、広 ... | ||
勤務地 | 奈良県橿原市土橋町381−1 |
社名 | 株式会社 くらし応援社 橿原工房 | 登録日 | 2021/01/06 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜300,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | ふすま・障子・網戸・畳・クロスの張替、その他リフォーム全般 | ||
勤務地 | 奈良県橿原市葛本町450−1 |