社名 | 株式会社フローム | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 時給1300円 | ||
勤務地 | 富山県砺波市 |
社名 | 株式会社フローム | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 時給1200円 | ||
勤務地 | 富山県富山市 |
社名 | 株式会社フローム | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 時給1060円 | ||
勤務地 | 富山県高岡市 |
社名 | 株式会社フローム | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 時給1300円 | ||
勤務地 | 富山県南砺市 |
社名 | 株式会社フローム | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 時給1200円 | ||
勤務地 | 富山県氷見市 |
社名 | 株式会社フローム | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 時給1250円 | ||
勤務地 | 富山県黒部市 |
社名 | 株式会社フローム | 登録日 | 2021/03/30 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣社員 | ||
応募資格 | 【応募資格1】仕事内容欄【求める人材/能力】をご参照ください | ||
給与 | 時給1200円 | ||
勤務地 | 富山県富山市 |
社名 | - | 登録日 | 2021/04/13 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当<... |
||
事業内容 | 牛乳、乳製品、その他缶飲料の製造卸売業 | ||
勤務地 | 富山県南砺市 |
社名 | 佐川急便株式会社 | 登録日 | 2021/04/09 |
---|---|---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜180,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 宅配便など各種輸送に関わる事業※フリーダイヤルでの問い合わせ <... | ||
勤務地 | 富山県黒部市田家新310−1
佐川急便(株)黒部営業所 |
社名 | 株式会社 サポート | 登録日 | 2021/04/09 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 正社員_中途 | ||
応募資格 | - | ||
給与 | 【ハローワークインターネットの求人情報です】 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜220,000円 b 定額的に支払われる... |
||
事業内容 | 一般貨物自動車運送業
自動車運送取扱事業 倉庫業・古物商 |
||
勤務地 | 富山県高岡市問屋町93 |